<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Оценка эффективности социального маркетинга (SMO)</title>
	<atom:link href="http://www.onlinesem.ru/seo-marketing/smo-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onlinesem.ru/seo-marketing/smo-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smo-2</link>
	<description>seo курсы, обучение поисковой оптимизации, интернет-маркетинг</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 10:28:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Ztata</title>
		<link>http://www.onlinesem.ru/seo-marketing/smo-2/#comment-40653</link>
		<dc:creator>Ztata</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:40:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinesem.ru/seo-marketing/smo-2/#comment-40653</guid>
		<description>Конечно надо оценивать эффективность своих усилий.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Конечно надо оценивать эффективность своих усилий.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Северин</title>
		<link>http://www.onlinesem.ru/seo-marketing/smo-2/#comment-40570</link>
		<dc:creator>Северин</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 08:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinesem.ru/seo-marketing/smo-2/#comment-40570</guid>
		<description>&quot;Итоги помогают измерить эффективность и результативность, например, является ли кампания рентабельной с точки зрения полученных положительных отзывов, данных людьми, формирующими мнение сообщества, или же числа людей, оставивших положительные комментарии в блогах о компании и продуктах по теме, относящейся к нужной вам категории.&quot;

Неплохие итоги :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;Итоги помогают измерить эффективность и результативность, например, является ли кампания рентабельной с точки зрения полученных положительных отзывов, данных людьми, формирующими мнение сообщества, или же числа людей, оставивших положительные комментарии в блогах о компании и продуктах по теме, относящейся к нужной вам категории.&raquo;</p>
<p>Неплохие итоги :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Интернет Серфер</title>
		<link>http://www.onlinesem.ru/seo-marketing/smo-2/#comment-40555</link>
		<dc:creator>Интернет Серфер</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 09:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinesem.ru/seo-marketing/smo-2/#comment-40555</guid>
		<description>Я рад что мы друг друга понимаем. Действительно, спор о том, что лучше SMO или SEO напоминает спор о том, что круче, пароход или паровоз. 
Тот факт, что SMO и SEO используются при раскрутке сайтов, не ставит между ними знак равенства и не позволяет корректно сравнивать, так же как и то что пароход и паровоз перевозят грузы, не позволяет сравнивать, кто из них круче.

Все зависит от того, что и каким образом, а главное К ЧЕМУ применять.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я рад что мы друг друга понимаем. Действительно, спор о том, что лучше SMO или SEO напоминает спор о том, что круче, пароход или паровоз.<br />
Тот факт, что SMO и SEO используются при раскрутке сайтов, не ставит между ними знак равенства и не позволяет корректно сравнивать, так же как и то что пароход и паровоз перевозят грузы, не позволяет сравнивать, кто из них круче.</p>
<p>Все зависит от того, что и каким образом, а главное К ЧЕМУ применять.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Алексей Яковлев</title>
		<link>http://www.onlinesem.ru/seo-marketing/smo-2/#comment-40554</link>
		<dc:creator>Алексей Яковлев</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 05:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinesem.ru/seo-marketing/smo-2/#comment-40554</guid>
		<description>&lt;p&gt;Конечно, тут даже спорить не нужно, комплексный подход  всегда эффективнее, чем одиночные шаги. Вопрос в другом, в какой пропорции  делать этот комплекс? На что направить основные усилия. По вашей фразе «Просто,  если сравнивать трафик с социалок и с ПС, то траф ПС качественнее» я понимаю,  что вы основной упор делаете на поисковый трафик - на оптимизацию сайта и PPC-рекламу. Другие делают  ставку на SMO. Сказать,  что выгоднее можно только используя веб-аналитику. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;  См. &lt;a href=&quot;http://www.onlinesem.ru/seo-software/doklad-instrumentyi-pomogayuschie-optimizirovat-media-plan-v-internet-marketinge/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Доклад: Инструменты, помогающие оптимизировать медиа-план в интернет-маркетинге&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;На мой взгляд, это правильный подход.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Конечно, тут даже спорить не нужно, комплексный подход  всегда эффективнее, чем одиночные шаги. Вопрос в другом, в какой пропорции  делать этот комплекс? На что направить основные усилия. По вашей фразе «Просто,  если сравнивать трафик с социалок и с ПС, то траф ПС качественнее» я понимаю,  что вы основной упор делаете на поисковый трафик &#8211; на оптимизацию сайта и PPC-рекламу. Другие делают  ставку на SMO. Сказать,  что выгоднее можно только используя веб-аналитику. </p>
<p>  См. <a href="http://www.onlinesem.ru/seo-software/doklad-instrumentyi-pomogayuschie-optimizirovat-media-plan-v-internet-marketinge/" rel="nofollow">Доклад: Инструменты, помогающие оптимизировать медиа-план в интернет-маркетинге</a></p>
<p>На мой взгляд, это правильный подход.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Интернет Серфер</title>
		<link>http://www.onlinesem.ru/seo-marketing/smo-2/#comment-40553</link>
		<dc:creator>Интернет Серфер</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 18:39:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinesem.ru/seo-marketing/smo-2/#comment-40553</guid>
		<description>Нет смысла спорить, сколько людей, столько и мнений. У кого-то ресурс заточен под SMO у кого-то под SEO, а кто-то загнется без контекста или, не к ночи будет упомянут, вирусного маркетинга.
Повторюсь еще раз, раз проглядели мою фразу выше, идеальный вариант - комплексный подход.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нет смысла спорить, сколько людей, столько и мнений. У кого-то ресурс заточен под SMO у кого-то под SEO, а кто-то загнется без контекста или, не к ночи будет упомянут, вирусного маркетинга.<br />
Повторюсь еще раз, раз проглядели мою фразу выше, идеальный вариант &#8211; комплексный подход.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Павел Некрасов</title>
		<link>http://www.onlinesem.ru/seo-marketing/smo-2/#comment-40552</link>
		<dc:creator>Павел Некрасов</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 15:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinesem.ru/seo-marketing/smo-2/#comment-40552</guid>
		<description>Серфер, а как вы анализируете отказы и конверсии? Если используя веб-аналитику, то легко заметить, что и поисковый трафик бывает разный. Мы до сих пор находимся в ТОПе яндекса по запросу «голая ксения собчак» :) Думаете, хоть одна конверсия была? То же касается и SMO. SMO можно использовать разными способами. Одному SMO принесет целевой трафик, другому совершенно нецелевой.

Поэтому, согласен с Ильей, с помощью SMO можно привлечь заказчиков.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Серфер, а как вы анализируете отказы и конверсии? Если используя веб-аналитику, то легко заметить, что и поисковый трафик бывает разный. Мы до сих пор находимся в ТОПе яндекса по запросу «голая ксения собчак» :) Думаете, хоть одна конверсия была? То же касается и SMO. SMO можно использовать разными способами. Одному SMO принесет целевой трафик, другому совершенно нецелевой.</p>
<p>Поэтому, согласен с Ильей, с помощью SMO можно привлечь заказчиков.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Aero</title>
		<link>http://www.onlinesem.ru/seo-marketing/smo-2/#comment-40551</link>
		<dc:creator>Aero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 14:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinesem.ru/seo-marketing/smo-2/#comment-40551</guid>
		<description>уберите эту мерзкую штриховку на фоне или сделайте ее посветлее, кто додумался текст на фоне штриховки делать!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>уберите эту мерзкую штриховку на фоне или сделайте ее посветлее, кто додумался текст на фоне штриховки делать!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Интернет Серфер</title>
		<link>http://www.onlinesem.ru/seo-marketing/smo-2/#comment-40550</link>
		<dc:creator>Интернет Серфер</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 14:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinesem.ru/seo-marketing/smo-2/#comment-40550</guid>
		<description>Хороший совет, Илья. Раскрученный брэнд, практически всегда = трафик. А уже как полученный трафик конвертить, зависит от владельца ресурса. Просто, если сравнивать трафик с социалок и с ПС, то траф ПС качественнее.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хороший совет, Илья. Раскрученный брэнд, практически всегда = трафик. А уже как полученный трафик конвертить, зависит от владельца ресурса. Просто, если сравнивать трафик с социалок и с ПС, то траф ПС качественнее.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Илья Рабченок</title>
		<link>http://www.onlinesem.ru/seo-marketing/smo-2/#comment-40549</link>
		<dc:creator>Илья Рабченок</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 13:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinesem.ru/seo-marketing/smo-2/#comment-40549</guid>
		<description>Серфер, а зачем вам трафик? 
Старайтесь работать на бренд. Могу заверить - с помощью SMO приходят все заказчики.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Серфер, а зачем вам трафик?<br />
Старайтесь работать на бренд. Могу заверить &#8211; с помощью SMO приходят все заказчики.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Серфер</title>
		<link>http://www.onlinesem.ru/seo-marketing/smo-2/#comment-40548</link>
		<dc:creator>Серфер</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 12:45:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onlinesem.ru/seo-marketing/smo-2/#comment-40548</guid>
		<description>Эх... Трафик то можно поднять с помощью SMO не слабый, но только он на 90% мусорный и нецелевой. Зашел зевака по &quot;вкусной&quot; ссылке, почитал статью или новость и ушел. Процент отказов высокий. Одним SMO не обойтись, работать нужно комплексом.

На своем блоге я как-то писал о своем горьком опыте в SMO (не спам, пост для справки: i-surfer.ru/2008/10/sotsialnyiy-oblom). Новичкам без опыта(даже прошедшим обучение) за такую работу лучше не браться, а заказывать продвижение по социалкам специалистам.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Эх&#8230; Трафик то можно поднять с помощью SMO не слабый, но только он на 90% мусорный и нецелевой. Зашел зевака по &laquo;вкусной&raquo; ссылке, почитал статью или новость и ушел. Процент отказов высокий. Одним SMO не обойтись, работать нужно комплексом.</p>
<p>На своем блоге я как-то писал о своем горьком опыте в SMO (не спам, пост для справки: i-surfer.ru/2008/10/sotsialnyiy-oblom). Новичкам без опыта(даже прошедшим обучение) за такую работу лучше не браться, а заказывать продвижение по социалкам специалистам.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

